
HOBİPARK-ULAŞ A ADASI FİYAT LİSTESİ |
|||||||
| Parsel No |
NET ALAN (m2) | YOL (m2) | BRÜT ALAN (m2) | PEŞİN FİYATI | %50 PEŞİN +12 AY VADE |
0 PEŞİN +12 AY VADE |
0 PEŞİN +24 AY VADE |
| 1-S | 275,90 | 215,82 | 491,72 | 19.374,28 | 22.654,05 | 25.928,90 | 32.454,03 |
| 2 | 250,00 | 57,41 | 307,41 | 13.236,75 | 15.287,18 | 17.334,53 | 21.413,86 |
| 3 | 250,00 | 56,14 | 306,14 | 13.194,46 | 15.236,42 | 17.275,31 | 21.337,79 |
| 4 | 250,00 | 54,86 | 304,86 | 13.151,84 | 15.185,25 | 17.215,62 | 21.261,11 |
| 5 | 250,00 | 53,58 | 303,58 | 13.109,21 | 15.134,09 | 17.155,94 | 21.184,44 |
| 6 | 250,00 | 52,30 | 302,30 | 13.066,59 | 15.082,93 | 17.096,25 | 21.107,77 |
| 7 | 250,00 | 51,02 | 301,02 | 13.023,97 | 15.031,77 | 17.036,56 | 21.031,10 |
| 8 | 250,00 | 49,75 | 299,75 | 12.981,68 | 14.981,01 | 16.977,34 | 20.955,03 |
| 9 | 250,00 | 48,47 | 298,47 | 12.939,05 | 14.929,85 | 16.917,66 | 20.878,35 |
| 10-S | 250,00 | 47,19 | 297,19 | 12.896,43 | 14.878,68 | 16.857,97 | 20.801,68 |
| 11 | 250,00 | 46,71 | 296,71 | 12.880,44 | 14.859,50 | 16.835,59 | 20.772,93 |
| 12 | 250,00 | 47,13 | 297,13 | 12.894,43 | 14.876,29 | 16.855,17 | 20.798,09 |
| 13 | 250,00 | 47,12 | 297,12 | 12.894,10 | 14.875,89 | 16.854,71 | 20.797,49 |
| 14 | 250,00 | 47,19 | 297,19 | 12.896,43 | 14.878,68 | 16.857,97 | 20.801,68 |
| 15 | 250,00 | 47,26 | 297,26 | 12.898,76 | 14.881,48 | 16.861,23 | 20.805,87 |
| 16 | 250,00 | 47,32 | 297,32 | 12.900,76 | 14.883,88 | 16.864,03 | 20.809,47 |
| 17 | 250,00 | 47,39 | 297,39 | 12.903,09 | 14.886,68 | 16.867,30 | 20.813,66 |
| 18 | 250,00 | 47,54 | 297,54 | 12.908,08 | 14.892,67 | 16.874,29 | 20.822,65 |
| 19 | 250,00 | 48,87 | 298,87 | 12.952,37 | 14.945,83 | 16.936,31 | 20.902,31 |
| 20 | 250,00 | 50,59 | 300,59 | 13.009,65 | 15.014,58 | 17.016,51 | 21.005,34 |
| 21 | 250,00 | 50,31 | 300,31 | 13.000,32 | 15.003,39 | 17.003,46 | 20.988,57 |
| 22 | 250,00 | 54,03 | 304,03 | 13.124,20 | 15.152,08 | 17.176,92 | 21.211,40 |
| 23 | 250,00 | 55,75 | 305,75 | 13.181,48 | 15.220,83 | 17.257,12 | 21.314,43 |
| 24 | 250,00 | 57,47 | 307,47 | 13.238,75 | 15.289,58 | 17.337,33 | 21.417,45 |
| 25 | 265,71 | 58,29 | 324,00 | 13.789,20 | 15.950,28 | 18.108,12 | 22.407,60 |
| 26 | 297,14 | 44,11 | 341,25 | 14.363,63 | 16.639,76 | 18.912,49 | 23.440,88 |
| 27 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 28 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 29 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 30 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 31 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 32 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 33 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 34 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 35 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 36 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 37 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 38 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 39 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 40 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 41-S | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 42 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 43 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 44 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 45 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 46 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 47 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 48 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 49 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 50-S | 303,13 | 187,25 | 490,38 | 19.329,65 | 22.600,49 | 25.866,42 | 32.373,76 |
HOBİPARK-ULAŞ B ADASI FİYAT LİSTESİ |
|||||||
| Parsel No |
NET ALAN (m2) | YOL (m2) | BRÜT ALAN (m2) | PEŞİN FİYATI | %50 PEŞİN +12 AY VADE |
0 PEŞİN +12 AY VADE |
0 PEŞİN +24 AY VADE |
| 1 | 337,99 | 187,78 | 525,77 | 20.508,14 | 24.015,03 | 27.516,66 | 34.493,62 |
| 2 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 3 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 4 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 5 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 6 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 7 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 8 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 9 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 10 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 11-S | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 12 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 13 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 14 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 15 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 16 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 17 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 18 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 19 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 20 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 21 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 22 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 23 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 24 | 250,00 | 35,00 | 285,00 | 12.490,50 | 14.391,45 | 16.289,55 | 20.071,50 |
| 25 | 337,37 | 44,73 | 382,10 | 15.723,93 | 18.272,54 | 20.817,32 | 25.887,79 |
| 26 | 312,60 | 125,10 | 437,70 | 17.575,41 | 20.494,87 | 23.409,95 | 29.218,23 |
| 27 | 313,73 | 100,84 | 414,57 | 16.805,18 | 19.570,36 | 22.331,40 | 27.832,74 |
| 28 | 365,59 | 100,84 | 466,43 | 18.532,12 | 21.643,21 | 24.749,63 | 30.939,16 |
| 29 | 202,24 | 50,42 | 252,66 | 11.413,58 | 13.098,82 | 14.781,54 | 18.134,33 |
| 30 | 215,20 | 50,42 | 265,62 | 11.845,15 | 13.616,83 | 15.385,86 | 18.910,64 |
| 31 | 228,16 | 50,42 | 278,58 | 12.276,71 | 14.134,84 | 15.990,19 | 19.686,94 |
| 32 | 238,43 | 50,12 | 288,55 | 12.608,72 | 14.533,34 | 16.455,09 | 20.284,15 |
| 33 | 240,67 | 50,01 | 290,68 | 12.679,64 | 14.618,48 | 16.554,41 | 20.411,73 |
| 34 | 242,39 | 50,00 | 292,39 | 12.736,59 | 14.686,83 | 16.634,15 | 20.514,16 |
| 35 | 244,10 | 50,01 | 294,11 | 12.793,86 | 14.755,58 | 16.714,35 | 20.617,19 |
| 36 | 245,81 | 50,01 | 295,82 | 12.850,81 | 14.823,93 | 16.794,09 | 20.719,62 |
| 37 | 247,53 | 50,01 | 297,54 | 12.908,08 | 14.892,67 | 16.874,29 | 20.822,65 |
| 38-S | 249,24 | 50,01 | 299,25 | 12.965,03 | 14.961,02 | 16.954,03 | 20.925,08 |
| 39-S | 250,97 | 63,29 | 314,26 | 13.464,86 | 15.560,97 | 17.653,94 | 21.824,17 |
| 40 | 271,67 | 53,39 | 325,06 | 13.824,50 | 15.992,65 | 18.157,55 | 22.471,09 |
| 41 | 269,77 | 50,07 | 319,84 | 13.650,67 | 15.784,00 | 17.914,14 | 22.158,42 |
| 42-S | 264,56 | 50,07 | 314,63 | 13.477,18 | 15.575,76 | 17.671,20 | 21.846,34 |
| 43-S | 259,34 | 50,07 | 309,41 | 13.303,35 | 15.367,12 | 17.427,79 | 21.533,66 |
| 44-S | 254,13 | 50,07 | 304,20 | 13.129,86 | 15.158,87 | 17.184,85 | 21.221,58 |
| 45-S | 248,91 | 50,07 | 298,98 | 12.956,03 | 14.950,23 | 16.941,44 | 20.908,90 |
| 46-S | 243,69 | 50,07 | 293,76 | 12.782,21 | 14.741,59 | 16.698,03 | 20.596,22 |
| 47 | 345,78 | 217,12 | 562,90 | 21.744,57 | 25.499,11 | 29.248,03 | 36.717,71 |
